Bienvenida a la Guía de talles oficial de TFR, diseñada para facilitarte la elección perfecta en cada prenda. Aquí encontrarás todas las tablas de medidas de nuestros productos organizadas de forma clara, elegante y profesional, siguiendo la identidad visual de nuestra marca.
Top Amalfi - Corto
| Talle | Largo (cm) | Cintura (cm) | Busto (cm) |
| S | 43 cm | 62 cm | 68 cm |
| M | 46 cm | 66 cm | 72 cm |
| L | 48 cm | 70 cm | 76 cm |
| XL | 51 cm | 74 cm | 80 cm |
Top Amalfi - Largo (Negro con detalles blancos)
| Talle | Largo (cm) | Cintura (cm) | Busto (cm) | Bajo (cm) |
| S | 79 cm | 62 cm | 68 cm | 62 cm |
| M | 81 cm | 66 cm | 72 cm | 66 cm |
| L | 84 cm | 70 cm | 76 cm | 70 cm |
| XL | 86 cm | 74 cm | 80 cm | 74 cm |
Legging Amalfi
| Talle | Largo | Cintura | Cadera | Bajo |
| S | 106 cm | 52 cm | 74 cm | 51 cm |
| M | 107 cm | 56 cm | 78 cm | 53 cm |
| L | 108 cm | 60 cm | 82 cm | 55 cm |
| XL | 109 cm | 64 cm | 86 cm | 57 cm |
Top París - Largo
| TALLE | Largo (cm) | Cintura (cm) | Busto (cm) | Bajo (cm) |
| S | 71 cm | 62 cm | 66 cm | 61 cm |
| M | 73 cm | 66 cm | 70 cm | 65 cm |
| L | 75 cm | 70 cm | 74 cm | 69 cm |
| XL | 76 cm | 74 cm | 78 cm | 73 cm |
Top París - Corto (Black)
| Talle | Largo (cm) | Cintura (cm) | Busto (cm) |
| S | 46 cm | 60 cm | 60 cm |
| M | 48 cm | 64 cm | 64 cm |
| L | 51 cm | 68 cm | 68 cm |
| XL | 53 cm | 72 cm | 72 cm |
Legging París
| Talle | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Bajo (cm) |
| S | 83 cm | 44 cm | 70 cm | 19 cm |
| M | 84 cm | 48 cm | 74 cm | 20 cm |
| L | 85 cm | 52 cm | 78 cm | 21 cm |
| XL | 86 cm | 56 cm | 82 cm | 22 cm |
Short París
| Talle | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Bajo (cm) |
| S | 31 cm | 46 cm | 70 cm | 40 cm |
| M | 32 cm | 50 cm | 74 cm | 42 cm |
| L | 33 cm | 54 cm | 78 cm | 44 cm |
| XL | 34 cm | 58 cm | 82 cm | 46 cm |
Top Mykonos - Corto
| Talle | Largo (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) |
| S | 44 cm | 62 cm | 58 cm |
| M | 47 cm | 66 cm | 62 cm |
| L | 50 cm | 70 cm | 66 cm |
| XL | 52 cm | 74 cm | 70 cm |
Short Mykonos
| Talle | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Bajo (cm) |
| S | 33 cm | 52 cm | 68 cm | 38 cm |
| M | 34 cm | 56 cm | 72 cm | 40 cm |
| L | 35 cm | 60 cm | 76 cm | 42 cm |
| XL | 36 cm | 64 cm | 80 cm | 44 cm |
Consejos para elegir tu talle ideal
- Mide tu cuerpo con una cinta métrica flexible.
- Consulta las tablas específicas de cada producto antes de comprar.
- Recuerda que cada prenda puede tener un ajuste distinto según su diseño.
- Si estás entre dos talles, considera un talle más del que usas habitualmente. Suelen ser un poco mas pequeños.
Con esta guía, en TFR buscamos que tu experiencia de compra sea sencilla y satisfactoria. Elegí tu talle con confianza y disfrutá de la calidad y estilo que ofrecemos en cada diseño.